Описание
Производитель | Fiestaelectronics |
Страна производитель | Россия |
Разрешение | 5.0mp (2592*1944) |
Исполнение | Пулевидная |
Среда | Улица |
ИК-фильтр | Механический |
Сенсор | 5.0 Мп 1/2.5″ CMOS сенсор SC335E Low illumination |
Объектив | 2.8-12мм VF |
Оболочка | XM |
Материал исполнения | Металл |
Минимальная освещенность | Цв. 0.01Лк@F1.2, Ч/б 0.001Лк@F1.2 при включенной ИК-подсветке |
Дальность ИК-подсветки | 42 LED, 90°, 40 м |
Питание | PoE 12V/24V/48V + отдельное питание 12 в. (стандарт IEEE 802.3af) |
Процессор | Embedded RTOS, dual-core 32bit DSP(XM550AI) |
Размер камеры (д/ш/в) | 250x90x90 |
Технология | Формат IP |
Диапазон рабочих температур/влажности | от -40°С до +60°С/от 10% до 80% |
Ток потребления | 700 mA (макс.) |
ONVIF | V 2.4 |
IP адрес по умолчанию | 192.168.1.10 |
Логин для входа | admin |
Пароль для входа | Не нужен (оставьте поле пустым) |
Угол обзора | 1/2.5 (2.8-12мм.) — от 27 до 91° по горизонтали и от 22° до 25° по вертикали |
Частота кадров в секунду | 5MP 2592*1944@15к/с; 4MP 2560*1440@20к/с; 2MP 1920*1080@20к/с |
Формат сжатия видео | H.265AI/H.265 + (совместимый с H.265 / H.264), поддержка двойного потока, AVI. |
Энергопотребление процессора | 12V / 2A, потребляемая мощность: ≤3 Вт. |
Видеоаналитика IVA (Intelligent Video Analysis) | Нет |
Технология матрицы | Low illumination |
Локальное хранилище | Нет |
Степень защиты | IP 67 |
Вес камеры (может быль погрешность 20гр.) | 710гр. |
Отзывы
Отзывов пока нет.